Météo à Leicester en Mai
La météo à Leicester en Mai est assez froid en degrés sont entre 7 à 16, en plus il peut être pluvieux (environ 17 jours de pluie), il est important de vous préparer avec un chiffon chaud et un parapluie.
                                    Temp
                            7° - 16°
                            
                        Jours pluvieux
                            17
                            
Jours secs
                            14
                            
Jours neige
                            0
                            
                            
                        Météo faits - Leicester en Mai
* Température la plus chaude enregistrée à  en May est de 28°C
                    * La plupart température a été enregistrée à Leicester en May est de (-2°C)
                    * La moyenne des précipitations à Leicester en May est de 51 mm
                Moyenne annuelle pour Leicester
Max Temp
										Min Temp
										Jours Pluvieux
										
									Jan.
 
														7°
														1°
														20
										
													Feb.
 
														8°
														1°
														17
										
													March
 
														10°
														2°
														19
										
													April
 
														12°
														4°
														18
										
													May
 
														16°
														7°
														17
										
													June
 
														19°
														10°
														17
										
													July
 
														21°
														12°
														17
										
													August
 
														21°
														12°
														16
										
													Sep.
 
														18°
														10°
														17
										
													Oct.
 
														14°
														7°
														19
										
													Nov.
 
														9°
														4°
														21
										
													Dec.
 
														7°
														1°
														19
										
													

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			